沿用公认高音质的经典放大电路,搭配温文尔雅的优雅外观,俨然一位彬彬有礼的谦谦君子,让人不禁细嚼品味其中的韵味。精选的优质元器件和灵特独特的电路设计造就优秀的音质表现。这一切,由内而外均只为打动丝毫不将就的您。
精选和严格配对元器件,一切只为实现完美音质
低温升特大功率纯铜环形变压器,提供源源不断的动力
原装进口东芝功率放大对管,声音完美重现
多重完善的保护电路,让您放心应付每一场苛刻的表演
智能温控散热系统,时刻保持最佳工作状态
功放参数规格
| 型号 | ST200 | ST300 | ST500 | ST700 | ST800 | ST1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Ω立体声输出 | 2 x 200W | 2 x 300W | 2 x 500W | 2 x 700W | 2 x 800W | 2 x 1080W | |
| 4Ω立体声输出 | 2 x 320W | 2 x 480W | 2 x 800W | 2 x 1120W | 2 x 1280W | 2 x 1660W | |
| 2Ω立体声输出 | 2 x 445W | 2 x 670W | 2 x 1110W | 2 x 1490W | 2 x 1760W | 2 x 2290W | |
| 8Ω桥接单声道输出 | 640W | 950W | 1600W | 2210W | 2490W | 3260W | |
| 4Ω桥接单声道输出 | 880W | 1280W | 2200W | 2890W | 3380W | 4250W | |
| 输出电路 | Class AB | Class H | |||||
| 可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | ||||||
| 短路保护 | |||||||
| 智能控温 | |||||||
| 温度保护 | |||||||
| 输入过载保护 | |||||||
| 输出过载保护 | |||||||
| 软启动保护 | |||||||
| 失真限制 | |||||||
| 频率响应 | 5--20K ± 1dB | ||||||
| 输入灵敏度 | 1V | ||||||
| 输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||||
| 不平衡 | 10KΩ | ||||||
| 串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||||||
| 信噪比 | ≥98dB | ≥99dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥103dB | ≥105dB | |
| 阻尼系数 | ≥400 | ||||||
| 总谐波失真 | <0.05%@ 1K 1/8 Po | ||||||
| 瞬态响应 | 22V/u S | 22V/u S | 23V/u S | 25V/u S | 25V/u S | 25V/u S | |
| 机架空间 | 3U | ||||||
| 尺寸(宽×高×深) | 655×580×200mm | ||||||
| 净重量 | 21KG | 22KG | 23KG | 26KG | 27KG | 30KG | |
| 总重量 | 24KG | 25KG | 26KG | 29KG | 30KG | 33KG | |
*音乐状态下测试