
传承经典的灵特CA系列专业音频功率放大器个性鲜明、性能出色,采用原装进口东芝大功率放大对管和高品质元器件制作保证上佳音质,融入独有技术突破低功率极限,结合灵特专注的“高质量、高稳定性、高性能”三高制作理念,成就专业功放在市场上好评如潮的口碑。
精选和严格配对元器件,一切只为实现完美音质
低温升特大功率纯铜环形变压器,提供源源不断的动力
原装进口东芝功率放大对管,声音完美重现
多重完善的保护电路,让您放心应付每一场苛刻的表演
智能温控散热系统,时刻保持最佳工作状态
功放参数规格
型号 | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 | CA12 | CA18 | CA20 | CA30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2x150W | 2x250W | 2x400W | 2x510W | 2x800W | 2x1100W | 2x1300W | 2x1500W | |
4Ω立体声输出 | 2x240W | 2x400W | 2x630W | 2x810W | 2x1250W | 2x1760W | 2x1980W | 2x2250W | |
2Ω立体声输出 | 2x335W* | 2x550W* | 2x860W* | 2x1090W* | 2x1690W* | 2x2350W* | 2x2690W* | 2x2930W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 480W | 790W | 1250W | 1590W | 2480W | 3500W | 3900W | 4500W | |
4Ω桥接单声道输出 | 660W* | 1000W* | 1690W* | 2100W* | 3350W* | 4580W* | 5200W* | 5850W* | |
输出电路 | Class AB | Class H | |||||||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | ||||||||
短路保护 | |||||||||
智能控温 | |||||||||
温度保护 | |||||||||
输入过载保护 | |||||||||
输出过载保护 | |||||||||
软启动保护 | |||||||||
失真限制 | |||||||||
频率响应 | 20Hz-20KHz/+0/-1dB | ||||||||
输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | ||||||||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||||||
不平衡 | 10KΩ | ||||||||
串音 | ≥62dB rated power 8Ω 1KHz | ||||||||
信噪比 | ≥94dB | ≥96dB | ≥98dB | ≥99dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥103dB | ≥103dB | |
阻尼系数 | ≥400 | ||||||||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | ||||||||
瞬态响应 | 20V/u S | 20V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 25V/u S | |
机架空间 | 2U | 3U | |||||||
尺寸(宽×高×深) | 575×570×158mm | 655×585×200mm | W:715mm | ||||||
净重量 | 18.25KG | 20.75KG | 22KG | 24KG | 36KG | 38KG | 39KG | 43KG | |
总重量 | 21.25KG | 23.75KG | 25KG | 27KG | 39KG | 41KG | 42KG | 45KG |
*音乐状态下测试