
专利号: ZL201130071212.6
SRX系列放大器非常适合所有要求2U机架式放大器具有最高性能和便携性的专业功放设备。灵特的功率放大器材料是精心挑选的,如东芝电子管晶体管和纯铜变压器,将为您提供价格合理的最佳性能。SRX系列功率放大器包括3个型号,输出范围从400瓦(立体声,8欧姆)到800瓦(立体声,8欧姆),全部在四个通道输出。SRX系列功率放大器具有保护其内置的自动保护功能,如温度保护、短路保护、过载保护和软启动保护,让您放心应对每一场苛刻的表演。SRX系列适用于中型音频应用,如酒吧,校园,剧院,大堂,体育馆等。
功放参数规格
型号 | SRX4 | SRX6 | SRX8 | |
---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 4 x 400W | 4 x 600W | 4 x 800W | |
4Ω立体声输出 | 4 x 610W* | 4 x 910W* | 4 x 1200W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 1220W | 1820W | 2400W | |
输出电路 | Class H | |||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | |||
短路保护 | ||||
智能控温 | ||||
温度保护 | ||||
输入过载保护 | ||||
输出过载保护 | ||||
软启动保护 | ||||
失真限制 | ||||
频率响应 | 10Hz-30kHz ± 1dB | |||
输入灵敏度 | 0.775V/1.0v/1.4v | |||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||
不平衡 | 10KΩ | |||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||
信噪比 | ≥101dB | |||
阻尼系数 | ≥400 | |||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | |||
瞬态响应 | 22V/u S | 25V/u S | 25V/u S | |
机架空间 | 2U | |||
尺寸(宽×高×深) | 650×585×158mm | |||
净重量 | 27KG | 29KG | 30KG | |
总重量 | 30KG | 32KG | 32.5KG |
*音乐状态下测试