
灵特FP(Q)系列专业功放,采用新颖的TD类拓扑结构和适应能力极强的开关电源系统,拥有包括双通道和四通道的不同配置,实现外观高度一致的灵活组合。一目了然的链接和操作方式,免去繁琐的学习成本,特别适合要求高性能且灵活轻巧的需求场合。
采用新颖的TD类拓扑结构,实现高音质和低能耗
先进的随动开关电源技术,适应更苛刻的供电场合
拥有双通道和四通道且外观高度一致的灵活搭配
多重完善的保护电路,让您放心应付每一场苛刻的表演
轻量化的小体积提供特大回放功率,更适合流动演出
功放参数规格
FP4000 | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | ||
8Ω立体声输出 | 2 x 800W | 2 x 1400W | 2 x 1600W | 2 x 2350W | 4 x 625W | 4 x 1350W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 1600W | 2 x 2800W | 2 x 3000W | 2 x 4400W | 4 x 1250W | 4 x 2100W | |
2Ω立体声输出 | 2 x 2200W | 2 x 3500W | 2 x 4500W | 2 x 7000W | 4 x 1500W | 4 x 2500W | |
8Ω桥接单声道输出 | 3200W | 5600W | 6000W | 8000W | 2500W | 4200W | |
4Ω桥接单声道输出 | 4000W | 7000W | 9000W | 14000W | 2300W | 5000W | |
输出电路 | Class TD | ||||||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | ||||||
短路保护 | |||||||
智能控温 | |||||||
温度保护 | |||||||
输入过载保护 | |||||||
输出过载保护 | |||||||
软启动保护 | |||||||
失真限制 | |||||||
频率响应 | (1W 8Ω)+0/-3dB 6.8Hz-34KHz | ||||||
输入灵敏度 | 23,26,29,32,35,38,41,44dB | ||||||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||||
不平衡 | 10KΩ | ||||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||||||
信噪比 | ≥108dB | ||||||
阻尼系数 | >1000 | ||||||
总谐波失真 | 20Hz-20Hz<0.5% | ||||||
机架空间 | 2U | ||||||
尺寸(宽×高×深) | 580×560×158mm | ||||||
总重量 | 14KG | 15KG | 15KG | 15.3KG | 15.3KG | 15.3KG |
*音乐状态下测试